M | A | R | E | C | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Dátum | 1.3 | 4.3 | 6.3 | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 15.3 | 18.3 | 20.3 | |||||||||
Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | ||||||||||
Teplota vody | 3,3 | 3,7 | 2,3 | 3,7 | 2,1 | |||||||||||||
Teplota vzduchu | 3 | 6 | 3 | 5 | 7,5 | |||||||||||||
čas plávania | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |||||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | - | - | - | 61 | 62 | 63 | - | 64 | 65 | |||||||||
2. Peter Kral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3.Jaro Kontrík | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||||
4.Anka Kontriková | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | - | 55 | |||||||||
5. Michal Švancár | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
6.Ľubka Švancarová | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
7. Peter Murčo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.Milan Halagačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. Fero Halagačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. Alenka | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
11.Ľubo Kubla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. Paľo Olešňaňik | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | - | 58 | 59 | 60 | |||||||||
13. František Byrtus | 50 | 51 | 52 | 53 | - | - | 54 | - | 55 | |||||||||
14.Drahomíra Lodňanková | - | - | 36 | - | - | 37 | 38 | 39 | - | |||||||||
15. Juditka Branská | 45 | - | 46 | - | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | - | ||||||||
16.Majčo Čimbora |
- | - | 42 | 43 | - | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
17. Štefan Pytel | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |||||||||
18. Marek Skřivánek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19.Silvinka Pytlová | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||
20. Milan Korman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,
Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,SO- spad Oščaddnica,
F | E | B | R | U | Á | R | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Dátum | 1.2 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 15.2 | 18.2 | 20,2 | 22.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | |||||
Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | VR | Kys | ||||||
Teplota vody | 1,5 | 2 | 1,1 | 2,3 | 3,3 | 2 | 4,2 | 5,2 | 2,1 | 4,5 | 4,8 | 5 | 2.4 | |||||
Teplota vzduchu | 1,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6,5 | 7,5 | 1,5 | 5 | 5 | 10 | 3 | |||||
čas plávania | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |||||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | - | 58 | 59 | 60 | |||||
2. Peter Kral | - | 28 | 29 | - | - | 30 | - | - | 31 | - | - | - | 32- | - | - | |||
3.Jaro Kontrík | 42 | 43 | - | - | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||
4.Anka Kontriková | 38 | - | 39 | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | - | 45 | 46 | 47 | |||||
5. Michal Švancár | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.Ľubka Švancarová | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. Peter Murčo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.Milan Halagačka | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |||
9. Fero Halagačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. Alenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.Ľubo Kubla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. Paľo Olešňaňik | 43 | 44 | 45 | 46 | - | 47 | 48 | 49 | 50 | - | 51 | 52 | - | |||||
13. František Byrtus | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | - | |||||
14.Drahomíra Lodňanková | - | 29 | 30 | 31 | - | - | 32 | 33 | 34 | - | 35 | - | - | |||||
15. Juditka Branská | - | 35 | 36 | 37 | - | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | - | |||||
16.Majčo Čimbora |
32 | 33 | 34 | 35 | - | 36 | 37 | - | 38 | 39 | 40 | - | 41 | |||||
17. Štefan Pytel | - | - | - | 10 | - | 11 | - | 12 | 13 | - | - | 14 | - | |||||
18. Marek Skřivánek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19.Silvinka Pytlová | - | - | - | - | - | 10 | - | 11 | 12 | - | - | 13 | - | |||||
20. Milan Korman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | - | - | - | ||||||||
DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,
Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,SO- spad Oščaddnica,
J | A | N | U | Á | R | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Dátum | 1.1 | 2.1 | 4.1 | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 14.1 | 16.1 | 18.1 | 21.1 | 23.1 | 25.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | |||
Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys |
Čier na voda |
Maďa rsko -Kys |
|||||
Teplota vody | ? | 3,5 | 5,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 3 | 5 | |||
Teplota vzduchu | ? | 5 | 7 | -3,5 | -4 | -3 | 2 | -5 | -0,5 | -3 | -3 | -1 | 1 | 3 | 8 | |||
čas plávania | ? | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | - | 48 | |||
2. Peter Kral | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.Jaro Kontrík | - | 32 | 33 | 34 | - | 35 | 36 | - | - | - | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
4.Anka Kontriková | - | 28 | 29 | - | 30 | 31 | - | - | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | - | 37 | |||
5. Michal Švancár | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.Ľubka Švancarová | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. Peter Murčo | - | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.Milan Halagačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9. Fero Halagačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. Alenka | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.Ľubo Kubla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. Paľo Olešňaňik | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | - | 38 | 39 | - | 40 | 41 | - | - | 42 | |||
13. František Byrtus | - | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | - | 44 | |||
14.Drahomíra Lodňanková | - | 20 | 21 | - | 22 | - | 23 | 24 | - | - | 25 | 26 | 27 | - | 28 | |||
15. Juditka Kopásková | - | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 28 | 29 | 30 | - | 31 | 32 | 33 | - | 34 | |||
16.Majčo Čimbora |
- | 21 | 22 | 23 | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | 30 | 31 | - | |||
17. Štefan Pytel | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | - | 9 | |||
18. Marek Skřivánek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19.Silvinka Pytlová | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 7 | |||
DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,
Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,SO- spad Oščaddnica
D | E | C | E | M | B | E | R | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||
Dátum | 3.12 | 5.12 | 7.12 | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 17.12 | 19.12 | 21.12 | 24.12 | 26.12 | 28.12 | 31.12 | |||||
Kys | DD | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | SO | SO | Kys | ||||||
Teplota vody | 3,5 | 1 | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 1 | 3,4 | 2,4 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | |||||
Teplota vzduchu | -1,5 | -0,5 | 0 | -0,5 | -1 | 2,5 | 3 | 2 | -3 | -2 | -13 | - 6 | 2 | |||||
čas plávania | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |||||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
2. Peter Kral | 20 | 21 | - | - | 22 | - | - | 23 | - | 24 | 25 | 26 | - | |||||
3.Jaro Kontrík | 21 | 22 | 23 | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | |||||
4.Anka Kontriková | 20 | 21 | 22 | - | 23 | - | - | 24 | - | 25 | 26 | 27 | - | |||||
5. Michal Švancár | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |||||
6.Ľubka Švancarová | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |||||
7. Peter Murčo | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - | ||||
8.Milan Halagačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||
9. Fero Halagačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10. Alenka | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |||||
11.Ľubo Kubla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12. Paľo Olešňaňik | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | - | |||||
13. František Byrtus | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | |||||
14.Drahomíra Lodňanková | 16 | 17 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15. Juditka Kopásková | 15 | 16 | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | 22 | 23 | - | - | |||||
16.Majčo Čimbora |
14 | 15 | 16 | - | 17 | 18 | - | - | - | 19 | - | - | 20 | |||||
17. Štefan Pytel | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | ||||
18. Marek Skřivánek | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19.Janka Pytlová | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,
Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,SO- spad Oščaddnica
N | O | V | E | M | B | E | R | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||
Dátum | 2.11 | 5.11 | 7.11 | 9.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 19.11 | 21.11 | 21.11 | 23.11 | 26.11 | 28.11 | 30.11 | ||||
DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | OPo | DD | DD | DD | Kys | |||||
Teplota vody | 7,4 | 5,8 | 5 | 5 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 4,2 | 5 | 4,2 | 1 | 3 | ||||
Teplota vzduchu | 7 | 7 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 2 | 5 | 5,5 | ? | 1,5 | 2 | 2 | 0 | ||||
čas plávania | 07:00 | 08:30 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ? | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
2. Peter Kral | 10 | 11 | 12 | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 17 | - | 18 | 19 | ||||
3.Jaro Kontrík | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
4.Anka Kontriková | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
5. Michal Švancár | - | 6 | 7 | - | 8 | 9 | - | 10 | - | 11 | - | - | - | - | ||||
6.Ľubka Švancarová | - | - | 6 | - | 7 | 8 | - | 9 | - | 10 | - | - | - | 11 | ||||
7. Peter Murčo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8.Milan Halagačka | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. Fero Halagačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10. Alenka | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||
11.Ľubo Kubla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12. Paľo Olešňaňik | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
13. František Byrtus | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 17 | - | 18 | - | 19 | 20 | ||||
14.Drahomíra Lodňanková | - | - | - | 9 | - | 10 | 11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | 15 | ||||
15. Juditka Kopásková | 9 | 10 | 11 | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||||
16.Majčo Čimbora |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
17. Štefan Pytel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
18. Marek Skřivánek | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19.Janka Pytlová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,
Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,
O | K | T | Ó | B | E | R | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Dátum | 3.10 | 5.10 | 8.10 | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 19.10 | 22.10 | 24.10 | 26.10 | 29.10 | 31.10 | |||||
DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD-ZA | ||||||
Teplota vody | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 10,8 | 10,2 | 9,8 | 7,5 | 8 | 8,5 | ? | 7,6 | 7,1 | 8,1 | |||||
Teplota vzduchu | 20 | 18 | 9,5 | 1 | 7 | 9 | - | 9 | 7,5 | ? | 9 | 8 | 17,5 | |||||
čas plávania | 07:00 | 07:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ? | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |||||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | |||||
2. Peter Kral | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | |||
3.Jaro Kontrík | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 7 | 8 | |||||
4.Anka Kontriková | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | |||||
5. Michal Švancár | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 5 | |||||
6.Ľubka Švancarová | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 5 | |||||
7. Peter Murčo | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||||
8.Milan Halagačka | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | |||||
9. Fero Halagačka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10. Alenka | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 5 | |||||
11.Ľubo Kubla | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12. Paľo Olešňaňik | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
13. František Byrtus | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
14.Drahomíra Lodňanková | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
15. Juditka Kopásková | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
16.Majčo Čimbora |
1 | - | ||||||||||||||||
DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,
Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,
M | a | r | e | c | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Dátum | 2.3 | 5.3 | 7.3 | 9.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 19.3 | 21.3 | 23.3 | 26.3 | 28.3 | 30.3 | 2.4 | 4.4 | |||
Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | |||
Teplota vody | 3 | 3,8 | 4 | 2,3 | 3,3 | 0,5 | 3,3 | 7 | 3,9 | 7 | 6,9 | 4,6 | ||||||
Teplota vzduchu | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | -4 | 4 | 14,5 | 4 | 14 | 9 | 2 | ||||||
čas plávania | 06:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:20 | 6:20 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | |||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | - | - | - | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
2. Peter Kral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.Jaro Kontrík | 51 | 52 | 53 | 54 | - | 55 | - | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||
4,Marek Skřivánek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | 29 | - | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
5,Pavol Kubuš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6,Štefan Pytel |
- | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | - | - | - | 48 | 49 | 50 | - | 51 | |||
7, Michal Švancár | 29 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 32 | 33 | |||
8,Peter Murčo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |||
9. Milan Halagačka | 41 | - | - | - | - | 42 | - | - | 43 | - | - | 44 | - | - | - | |||
10,Tomáš Pytel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11.Tomáš Krkoška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12. Milan Grochal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | ||
13.Andrej Šulgan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14. František Byrtus |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | - | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||
15. Marian Čimbora |
- | 53 | 54 | - | - | - | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||
16.Maťa Pošteková | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||
17. Timotej Murčo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18. Mário Byrtus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19. Kubik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.Pavol Olešňaník |
35 | 36 | 37 | - | 38 | 39 | 40 | 41 | - | 42 | 43 | 44 | 45 | - | 46 | Drahomíra | ||
Drahomíra Lodňanková |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6 | - | 7 | 8 | - | -- | - | - | |||
Beňo Krížek | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Milan Korman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ferko Halagačka | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - |
DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,
Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,
F | e | b | r | u | á | r | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Dátum | 2.2 | 5.2 | 7.2 | 9.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 19.2 | 21.2 | 23.2 | 26.2 | 28.2 | ||||||
Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | |||||
Teplota vody | 0,1 | 3,2 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
Teplota vzduchu | 0 | 5 | -3 | 0 | -8 | -5 | ||||||||||||
čas plávania | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | ||||||||||||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | - | - | - | - | - | - | ||||||
2. Peter Kral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3.Jaro Kontrík | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||
4,Marek Skřivánek | 20 | - | - | 21 | 22 | 23 | - | - | - | - | ||||||||
5,Pavol Kubuš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6,Štefan Pytel |
35 | 36 | - | - | - | - | 37 | 38 | 39 | 40 | - | 41 | ||||||
7, Michal Švancár | 25 | - | - | - | - | 26 | 27 | - | 28 | - | - | - | ||||||
8,Peter Murčo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
9. Milan Halagačka | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 38 | - | 39 | 40 | ||||||
10,Tomáš Pytel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11.Tomáš Krkoška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. Milan Grochal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | ||||
13.Andrej Šulgan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14. František Byrtus |
- | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||
15. Marian Čimbora |
43 | 44 | 45 | 46 | - | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | - | ||||||
16.Maťa Pošteková | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||
17. Timotej Murčo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18. Mário Byrtus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19. Kubik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.Pavol Olešňaník |
27 | - | 28 | 29 | - | 30 | - | 31 | - | 32 | 33 | 34 | ||||||
Janka Ďuranová |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Beňo Krížek | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | ||||||
Milan Korman | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Janka Pytlová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,
Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,
J | a | n | u | á | r | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Dátum | 3.1 | 5.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 | 22.1 | 24.1 | 26.1 | 29.1 | 31.1 | |||||
Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | Kys | |||||
Teplota vody | 3,1 | 4,1 | 3,2 | 2,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 3,9 | 2,3 | 1,2 | 0,1 | |||||
Teplota vzduchu | 2 | 2 | 1,5 | -3 | -3 | -3,5 | -11 | -2 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | -7 | |||||
čas plávania | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | |||||
meno/počet plávaní | ||||||||||||||||||
1,Milan Kubatka | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
2. Peter Kral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3.Jaro Kontrík | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | 36 | 37 | 38 | |||||
4,Marek Skřivánek | - | - | 15 | 16 | 17 | - | 18 | 19 | - | - | - | - | - | |||||
5,Pavol Kubuš | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6,Štefan Pytel |
- | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
7, Michal Švancár | - | - | - | 20 | - | 21 | - | 22 | - | - | 23 | - | 24 | |||||
8,Peter Murčo | - | - | 18 | - | 19 | 20 | 21 | 22 | - | - | 23 | -- | 24 | |||||
9. Milan Halagačka | 27 | - | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | 34 | - | 35 | 36 | |||||
10,Tomáš Pytel | - | - | 9 | - | 10 | 11 | 12 | - | 13 | 14 | 15 | - | - | |||||
11.Tomáš Krkoška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. Milan Grochal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | ||||
13.Andrej Šulgan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14. František Byrtus |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15. Marian Čimbora |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
16.Maťa Pošteková | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
17. Timotej Murčo | - | - | 11 | - | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||||
18. Mário Byrtus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19. Kubik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.Pavol Olešňaník |
